Протравливатель семян СПСМ-10УМ: заказать в Краснодаре
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Марка | СПСм-10 УМ | |
Тип | самопередвижной | |
Привод | электрический | |
Расчетная производительность за 1 час основного операционного времени (на протравливании пшеницы на грунте с твердым покрытием), т, | т/ч | до 10 |
Суммарная потребляемая мощность | кВт/ч | 5,87 |
Емкость бака | л | 100 |
Рабочая скорость, км/час | км/ч | 0-0,8 |
Ширина захвата | м | 2,0 |
Масса машины | кг | 530+ 50 |
Максимальная высота погрузки зерна в автомобиль | мм | 3180 |
Общая длина выгрузного шнека | мм | 3750 |
Основные показатели качества технологического процесса: полнота протравливания | % | 100-5 |
неравномерность концентрации рабочей жидкости | % | 5 |
повышенная влажность | % | не более 1 |
механическая поврежденность семян | % | не более 0,3 |
Транспортер скребковый
Число скребков транспортера Размеры скребка |
шт
мм |
20
150х75 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
Длина | мм | 4650+100 |
Ширина | мм | 2000+100 |
Высота | мм | 2450+100 |
Двигатели: | ||
Насос | кВт | 0,37 |
Камера протравливающая | 0,55кВт;1000об/мин | |
Выгрузное устройство | 2,2 кВт/1400 об/мин | |
Транспортер загрузочный | 2,2 кВт/1000об/мин | |
Ход | Мотор-редуктор ТRС-02-40,6-34,5-В3-146-0,55-380-50 | |
Срок службы | лет | 7 |
Передвижение протравливателя осуществляется односкоростным мотор-редуктором; регулировка скорости передвижения — при помощи частотного преобразователя и потенциометра.
Рис. 2 Схема протравливания
Перед началом работы залейте в бак протравливающую жидкость, заранее приготовленную в отдельной емкости, тщательно перемешенную и процеженную через фильтр.
Протравливатель установите в исходное положение по одному из краев части бурта. Затем с помощью механизма подъема, смонтированного на передней части рамы нижнюю головку шнекового подборщика опустите до касания с поверхностью тока.
Работа протравливателя возможна в двух режимах:
— ручной режим: для проверки электрооборудования, настройки и регулировки механизмов и систем приготовления рабочей жидкости, промывки гидрокомуникаций;
— автоматический режим: протравливание семян при заборе семенного материала из буртов.