Протравливатель семян ПС-25: заказать в Краснодаре

Протравливатель семян ПС – 25 представляет собой универсальный агрегат с электроприводом основных механизмов и предназначен для увлажненного протравливания семенного материала и его погрузки в транспортные средства.
| Наименование | Ед. измер. | Значение |
| Марка | ПС-25 | |
| Тип | самопередвижной | |
| Привод | электрический | |
| Производительность на 1 час основного времени (на погрузке в машины пшеницы с объемной массой 760 кг/м при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием). | т/ч | До 25 |
| Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса. | кг. | Не более 975 |
| Установленная мощность | кВт | 7,15 |
| Характеристика рабочих органов | ||
| Скорость передвижения | ||
| транспортная | км/ч | не менее 0,35 |
| рабочая | км/ч | не менее 0,05 |
| Транспортная скорость на буксире | км/ч | не более 5 |
| Транспортер загрузочный с питателями | ||
| Число скребков транспортера | шт. | 32 |
| Число скребков питателей | шт. | 22 |
| Размеры скребка | мм | 100×260 |
| Скорость скребковой цепи транспортера | м/с | не более 1,7 |
| Скорость скребковой цепи питателей | м/с | не более 0,0505 |
| Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 |
| Дорожный просвет | мм | 50 |
| Ширина колеи | мм | не более 1710 |
| Ширина захвата | мм | 4000+150 |
| Персонал, необходимый обслуживания машины. | человек | один |
| Энергетические показатели | ||
| Двигатель привода транспортера загрузочного АИРМ 112 МА6УЗ | P= 4кВт n=950 об/мин | |
| Двигатель выгрузного устройства | P=1.5кВт n=1500 об/мин | |
| Двигатель механизма хода АИР М80В6 | P=0.75 кВт n=1000 об/мин | |
| Двигатель Смесительной камеры | P= 0,56 кВт n=1000 об/мин | |
| Насос НБЦ – 0,37 | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина * ширина * высота) | мм | не более 5950*4120*4310 |
| в транспортном положении длина * ширина * высота | мм | не более 4590*1990*2500 |
| Срок службы | лет | не менее 7 |
| Трудоемкость досборки машины в хозяйстве | чел/ч | не менее 2 |

