Телескопический погрузчик MST SТ 7.42 (Sanko Makina Турция): заказать в Краснодаре
Комплектация: Вилы, Ковш — 2.5 м3, Кондиционер, Обратный выдув радиатора.
Гарантия: 12 месяцев или 1500 часов.
Машина имеет шины 24″ и джойстик управления «4 в 1». Кроме моделей более низкой ступени, данная машина имеет также опоры, которые обеспечивают большую устойчивость.Как и во всех моделях данной серии, двигатель «Perkins» мощностью 100 л.с. (75 кВт) с дизельным турбодвигателем предполагает низкий расход топлива с высокой степенью загрузки и силой тяги.Как и во всех моделях данной серии, кабина имеет превосходный круговой обзор, что увеличивает производительность работы операторов.Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.
Технические характеристики MST ST 7.42
| Двигатель | |
| Модель | PERKINS 1104D-44ТA (Англия) |
| Макс. Мощность | 74,5 кВт (101,29 л/с) 2200 об/ мин, дизельный |
| К-во цилиндров и профиль | 4 цилиндра, рядный |
| Тип | Дизельный |
| Рабочий объем | 4400 см3 |
| Система охлаждения | водяное |
| Характеристики | |
| Максимальная грузоподъемность | 4000 кг |
| Макс. Грузопдъемность, при максимальном вылете стрелы. | 3200 кг. |
| Остаточная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1000 кг |
| Максимальная высота подъема | 6350 мм |
| Максимальное горизонтальное выдвижение стрелы | 3300 мм |
| Расстояние между центром нагрузки и передним мостом на максимальной высоте | 400 мм |
| Усилие резания грунта | 4550 Деканьютон |
| Тяговое усилие | 8100 Деканьютон |
| Способность преодолевать подъем | 40% |
| Масса машины пустой | 7360 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Трансмиссия (Гидростатическая) | |
| КПП | 2 вперед, 2 назад (DANA, Италия) |
| Гидронасос | Переменного рабочего объема с наклонной осью Аксиально-поршневой насос (BOSCH) |
| Механизм хода | Электро-гидравлическая толчковая педаль,
сервоуправляемая двухступенчатая коробка передач |
| Дифференциал – мосты | |
| Мосты | 2 (DANA, Италия) |
| Режим вождения | 2WS/4WS/ одновременный поворот всех колес |
| Передний мост | Жесткий |
| Задний | Качающийся |
| Рабочий тормоз | В масляной ванне на 4 колеса с двойной гидравлической системой и сервоприводом тормоза |
| Парковочный тормоз | Нормальный замкнутый тормоз |
| Гидравлическая система | |
| Подача насоса | 100 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 230 Бар |
| Регулирующий клапан с джойстиком | 3 в 1 |
| Емкости | |
| Гидравлический резервуар | 90 л |
| Топливный бак | 60 л |
| Шины | |
| Шины | 405/70R20(16.0/70-20) |
| Размеры | |
| A Расстояние до земли (клиренс) | 320 мм |
| B1 Межосевое расстояние | 2700 мм |
| В2 Расстояние от центра заднего колеса до противовеса | 790 мм |
| С Длинна машины от переднего колеса до противовеса | 4000 мм |
| D Общая длина машины | 4530 мм |
| Е Ширина кабины | 950 мм |
| F Высота крыши кабины | 2100 мм |
| G Ширина колей по центру колес | 2070 мм |
| H Общая ширина | 2070 мм |
| I Радиус поворота по наружному краю вил | 4800 мм |
| J Радиус поворота по наружному краю колес | 4000 мм |
| K Радиус поворота по внутреннему краю колес | 1700 мм |

| РАЗМЕРЫ | ST 7.42 |
| A | 320 |
| B1 | 2700 |
| B2 | 790 |
| C | 4000 |
| D | 4530 |
| E | 950 |
| F | 2100 |
| G | 1655 |
| H | 2070 |
| I | 4800 |
| J | 4000 |
| K | 1700 |

