Глубокорыхлитель навесной: заказать в Краснодаре
Глубокорыхлитель навесной РН предназначен для
- глубокого рыхления почвы
- разрушения уплотнённого слоя (плужной подошвы)
Данные глубокорыхлительные агрегаты предназначены для разрушения плужной подошвы, безотвального глубокого рыхления, углубления пахотного горизонта, глубокого рыхления паровых полей и почвы на глубину от 30 до 45 сантиметров, с целью аэрации почвы, улучшения циркуляции влаги и полезных микроэлементов между верхнем (до 25 см.) и нижними слоями (от 55 см.) почвы, параллельно с которым производится частичное крошения почвы.
Технические характеристики.
Наименование | РН-3-2,0 | РН-4-2,4 | РН-5-2,4 | РН-5-3,3 | РН-7-3,3 | РН-7-4,2 | РН-9-4,2 |
Тип | Навесная | ||||||
Рабочая скорость | 8-12 км/час | ||||||
Глубина обработки грунта | 35 — 45 см. | ||||||
Высота | 1350 мм. | 1545 мм. | 1635 мм. | ||||
Длина | 1510 мм. | 3350 мм. | |||||
Ширина | 2,0 м. | 2,4 м. | 3,3 м. | 4.2 м. | |||
Продуктивность | 2,4 Га/ч. | 2,9 Га/ч. | 3,9 Га/ч. | 4.9 Га/ч. | |||
Мощность трактора | 100 — 120 Л.С. | 150 — 180 Л.С. | 200 — 240 Л.С. | 250 — 280 Л.С. | 320 — 360 Л.С. | ||
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||||||
Количество рабочих органов | 3 стоек | 4 стоек | 5 стоек | 7 стоек | 9 стоек | ||
Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | ||||||
Вес | 800 кг. | 1255 кг. | 1630 кг. | 1700 кг. | 2241 кг. | 2320 кг. | 2450 кг. |
Рабочий орган
Стойка РН изготовтены из полосы 40х80 (марка стали 60С2А)
Менее подвержена износу в процесе работы за счёт использование разных наконечников с различной геометрией.